Стоимость изготовления изделий из нержавеющей стали
Ограждение 1 | |||||
поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – Ø 16 х 1,5 мм (2 шт) | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 3 940 руб. | 3 790 руб. | 3 640 руб. | 3 490 руб. | |
Помещение | 3 630 руб. | 3 480 руб. | 3 330 руб. | 3 180 руб. | |
Ограждение 2 | |||||
поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (3 шт) | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 4 280 руб. | 4 130 руб. | 3 980 руб. | 3 830 руб. | |
Помещение | 3 930 руб. | 3 780 руб. | 3 630 руб. | 3 480 руб. | |
Ограждение 3 | |||||
поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (4 шт) | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 4 230 руб. | 4 080 руб. | 3 930 руб. | 3 780 руб. | |
Ограждение 4 | |||||
поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 4 600 руб. | 4 400 руб. | 4 200 руб. | 4 000 руб. | |
Ограждение 5 | |||||
поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 6 600 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 6 000 руб. | |
Ограждение 6 | |||||
верхний поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; нижний поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (2 шт) | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 4 900 руб. | 4 700 руб. | 4 500 руб. | 4 300 руб. | |
Ограждение 7 (деревянный поручень + 3 ригеля) | |||||
деревянный поручень Ø 50 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм. (3 шт) | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 6 750 руб. | 6 550 руб. | 6 350 руб. | 6 150 руб. | |
Ограждение 8 (деревянный поручень + вертикальные стойки) | |||||
деревянный поручень Ø 50 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 9 750 руб. | 9 550 руб. | 9 350 руб. | 9 150 руб. | |
Ограждение 9 (стекло на держателе "клипса") | |||||
поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; стекло – триплекс, толщина 9 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 9 040 руб. | 8 890 руб. | 8 740 руб. | 8 590 руб. | |
Помещение | 8 870 руб. | 8 720 руб. | 8 570 руб. | 8 420 руб. | |
Ограждение 10 (стекло на выносных держателях) | |||||
поручень – Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; стекло – триплекс, толщина 9 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 7 450 руб. | 7 300 руб. | 7 150 руб. | 7 000 руб. | |
Ограждение 11 (деревянный поручень + стекло на держателе "клипса") | |||||
деревянный поручень Ø 50 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; стекло – триплекс, толщина 9 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 10 820 руб. | 10 670 руб. | 10 520 руб. | 10 370 руб. | |
Пристенный поручень | |||||
поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм | |||||
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 2 400 руб. | 2 200 руб. | 2 000 руб. | 1 800 руб. | |
Помещение | 2 200 руб. | 2 000 руб. | 1 800 руб. | 1 600 руб. |
В стоимость включено: материал, изготовление и монтаж.
Доставка (см. Прайс-лист) – 3 850 руб. по Москве + 35 руб/км. от МКАД в одну сторону
Наименование | Цена | Примечание |
перила нержавейка | от 3 000 руб. | за погонный метр |
лестничные ограждения | от 3 000 руб. | за погонный метр |
пристенные поручни | от 1 600 руб. | за погонный метр |
козырьки, навесы нержавейка | от 5 000 руб. | за квадратный метр |
ораждения пандусов | от 4 600 руб. | за погонный метр |
лестницы для бассейнов | от 8 000 руб. | за 1 изделие |
емкости из нержавейки | от 80 руб. | за 1 литр объема |
декоративные элементы | от 50 руб. | за 1 шт |
На этой странице вы узнаете актуальную цену на 2018 год на изготовление различных изделий из нержавейки (нержавеющей стали)
При отправке заявки на наш электронный адрес — указывайте Ваши контактные данные и подробности заказа.
При поступлении заявки наш менеджер Вам перезвонит и согласует технические моменты вашего заказа